Products
No. |
Product Name |
CAS No. |
Quality Standard |
|---|---|---|---|
| 631 | 醋酸鋅 | 5970-45-6 | 99.90% |
| 632 | 醋酸鉀 | 127-08-2 | 99.90% |
| 633 | 丁二酸 | 110-15-6 | 99.90% |
| 634 | 丁二酸二甲酯 | 106-65-0 | 99.50% |
| 635 | 丁二酸二乙酯 | 123-25-1 | 99.50% |
| 636 | 丁二酸酐 | 108-30-5 | 99.80% |
| 637 | 丁酰氯 | 141-75-3 | 99.00% |
| 638 | 對氨基苯酚 | 123-30-8 | 98.00% |
| 639 | 對氨基苯磺酸鈉 | 515-74-2 | 97.00% |
| 640 | 對二甲苯 | 106-42-3 | 99.70% |
| 641 | 對苯二胺 | 106-50-3 | 99.80% |
| 642 | 對溴甲苯 | 106-38-7 | 99.90% |
| 643 | 間溴甲苯 | 591-17-3 | 99.00% |
| 644 | 鄰溴苯甲醛 | 6630-33-7 | 99.00% |
| 645 | 鄰溴苯甲酸 | 88-65-3 | 99.00% |

