Products
No. |
Product Name |
CAS No. |
Quality Standard |
|---|---|---|---|
| 361 | 溴代異丁酸叔丁酯 | 23877-12-5 | 99.00% |
| 362 | 亞磷酸三甲酯 | 121-45-9 | 99.00% |
| 363 | 三水醋酸鈉 | 6131-90-4 | 98.00% |
| 364 | 促進劑DM | 120-78-5 | 99.00% |
| 365 | 甲醇鉀 | 865-33-8 | 28%-32%,95%-97% |
| 366 | 氯化鋁 | 7446-70-0 | 99.00% |
| 367 | 對羥基苯甲酸甲酯 | 99-76-3 | 99.00% |
| 368 | 二乙二醇二甲醚 | 111-96-6 | 99.50% |
| 369 | 甲基氫醌 | 95-71-6 | 99.90% |
| 370 | 3-氯-1-丙醇 | 627-30-5 | 99.90% |
| 371 | 6-氯-1-己醇 | 2009-83-8 | 98.00% |
| 372 | 碳酸鉀 | 584-08-7 | 99.00% |
| 373 | N,N-二甲基苯胺 | 121-69-7 | 99.00% |
| 374 | 醚醛 | 39515-51-0 | 99.00% |
| 375 | 碘化鈉 | 7681-82-5 | 99.00% |

