Products
No. |
Product Name |
CAS No. |
Quality Standard |
|---|---|---|---|
| 136 | 苯甲酸 | 65-85-0 | 99.00% |
| 137 | 苯甲酸鈉 | 532-32-1 | 99.70% |
| 138 | 活性炭 | 64365-11-3 | 8目-200目 |
| 139 | 檸檬酸 | 77-92-9 | 99.00% |
| 140 | 醋酸鉀 | 127-08-2 | 99.0%-100.5% |
| 141 | 叔丁醇鉀 | 865-47-1 | 99.00% |
| 142 | 碳酸鉀 | 584-08-7 | 99.00% |
| 143 | 氯化銨 | 12125-02-9 | 99.00% |
| 144 | 碳酸氫鉀 | 298-14-6 | 99.00% |
| 145 | 氫氧化鉀 | 1310-58-3 | 90%,95%,99% |
| 146 | 硅藻土 | 61790-53-2 | 100目-600目 |
| 147 | 富馬酸 | 110-17-8 | 99.50% |
| 148 | 無水硫酸鎂 | 7487-88-9 | 99.00% |
| 149 | 甲酰胺 | 75-12-7 | 99.50% |
| 150 | 氯化鈣 | 10043-52-4 | 74%-94% |

