原料藥
序號 |
品名 |
CAS |
質量標準 |
|---|---|---|---|
| 1981 | 乙氧基甲酰肼 | 4114-31-2 | 99.00% |
| 1982 | 丁二酸二酰肼 | 4146-43-4 | 99.00% |
| 1983 | 三氟化硼四氫呋喃 | 462-34-0 | 46-48% |
| 1984 | 糠溴酸 | 488-11-9 | 99.00% |
| 1985 | 碳酸肼 | 497-18-7 | 99.00% |
| 1986 | 辛二酸 | 505-48-6 | 99.00% |
| 1987 | 鄰碘苯酚 | 533-58-4 | 98.00% |
| 1988 | 二氫月桂烯 | 2436-90-0 | 80,85,88% |
| 1989 | 糠基縮水甘油醚 | 5380-87-0 | 99.00% |
| 1990 | 對碘苯酚 | 540-38-5 | 99.00% |
| 1991 | 異辛胺 | 543-82-8 | 99.00% |
| 1992 | 對硝基苯乙腈 | 555-21-5 | 99.00% |
| 1993 | 鄰溴碘苯 | 583-55-1 | 98.00% |
| 1994 | 對溴苯甲酰氯 | 586-75-4 | 99.00% |
| 1995 | 丙烯酸異冰片酯 | 5888-33-5 | 99.00% |

