原料藥
序號 |
品名 |
CAS |
質量標準 |
|---|---|---|---|
| 1861 | 異香蘭素 | 621-59-0 | 90.00% |
| 1862 | 對氯苯甲酰氯 | 122-01-0 | 90.00% |
| 1863 | 尿素 | 57-13-6 | 46.00% |
| 1864 | 甲基環氧氯丙烷 | 598-09-4 | 98.00% |
| 1865 | 正丁酸 | 107-92-6 | 99.50% |
| 1866 | 醋酸鉛 | 301-04-2 | 98.00% |
| 1867 | 3-氯-2-甲基丙烯 | 563-47-3 | 99.50% |
| 1868 | 乙二胺四乙酸四鈉鹽 | 10378-23-1 | 99.00% |
| 1869 | 甲基丙烯磺酸鈉 | 1561-92-8 | 99.50% |
| 1870 | 甲代烯丙基醇 | 513-42-8 | 99.50% |
| 1871 | 甲基丙烯醇乙酸酯 | 820-71-3 | 99.00% |
| 1872 | 二異丁基酮 | 108-83-8 | 98.00% |
| 1873 | 庚酮 | 123-19-3 | 99.00% |
| 1874 | 甲基異丙基酮 | 563-80-4 | 99.00% |
| 1875 | 甲基丙基甲酮 | 107-87-9 | 99.50% |

