原料藥
序號 |
品名 |
CAS |
質量標準 |
|---|---|---|---|
| 1711 | 植酸 | 83-86-3 | 50.00% |
| 1712 | 植酸鈉 | 14306-25-3 | 98.00% |
| 1713 | 植酸鈣 | 3615-82-5 | 98.00% |
| 1714 | 植酸鈣鎂 | 3615-82-5 | 40.00% |
| 1715 | 植酸鋅 | 63903-51-5 | 98.00% |
| 1716 | 植酸鉀 | 129832-03-7 | 98.00% |
| 1717 | 無水檸檬酸鈉 | 68-04-2 | 98.00% |
| 1718 | 雙季戊四醇 | 126-58-9 | 85%,90% |
| 1719 | 季戊四醇 | 115-77-5 | 90,95,98% |
| 1720 | 1,2,4-苯三酸酐 | 552-30-7 | 99.00% |
| 1721 | 1,3,5-苯三甲酸 | 554-95-0 | 99.00% |
| 1722 | 過氧化二異丙苯 | 80-43-3 | 99.00% |
| 1723 | 2-萘酚-3-甲酸 | 92-70-6 | 98.50% |
| 1724 | 鄰羥基苯甲酸 | 69-72-7 | 99.00% |
| 1725 | 水楊酸甲酯 | 119-36-8 | 99.0-1050.00%% |

