原料藥
序號 |
品名 |
CAS |
質量標準 |
|---|---|---|---|
| 1666 | 鄰氯三氟甲苯 | 88-16-4 | 99.00% |
| 1667 | 2,4-二氯三氟甲苯 | 320-60-5 | 99.00% |
| 1668 | 3,4,5-三氯三氟甲苯 | 50594-82-6 | 98.00% |
| 1669 | 間硝基三氟甲苯 | 98-46-4 | 98.00% |
| 1670 | 間氨基三氟甲苯 | 98-16-8 | 99.00% |
| 1671 | 間三氟甲基氯芐 | 705-29-3 | 90.00% |
| 1672 | 間三氟甲基苯甲酸 | 454-92-2 | 98.00% |
| 1673 | 間三氟甲基苯乙腈 | 2338-76-3 | 97.00% |
| 1674 | 間羥基三氟甲苯 | 98-17-9 | 99.00% |
| 1675 | 六氟磷酸鉀 | 17084-13-8 | 99.00% |
| 1676 | 氟化鎂 | 7783-40-6 | 98.00% |
| 1677 | 二羥甲基丙酸 | 4767-03-7 | 98.00% |
| 1678 | 對氨基苯甲酸 | 150-13-0 | 98.5-101.5% |
| 1679 | 間氨基苯甲酸 | 99-05-8 | 99.00% |
| 1680 | 對氨基苯甲酰胺 | 2835-68-9 | 99.50% |

