原料藥
序號 |
品名 |
CAS |
質量標準 |
|---|---|---|---|
| 1576 | 乙酰氧基乙酰氯 | 13831-31-7 | 99.00% |
| 1577 | 異戊酰氯 | 108-12-3 | 99.00% |
| 1578 | 過硫酸銨 | 7727-54-0 | 98.50% |
| 1579 | 過硫酸鈉 | 7775-27-1 | 99.00% |
| 1580 | 過硫酸鉀 | 7727-21-1 | 99.00% |
| 1581 | 硼酸鋅 | 1332-07-6 | 320目 |
| 1582 | 氫氧化鎂 | 1309-42-8 | 325目,600目 |
| 1583 | 氫氧化鋁 | 21645-51-2 | 325目,800目 |
| 1584 | 三氧化二銻 | 1309-64-4 | 99.80% |
| 1585 | 1-氯甲基萘 | 86-52-2 | 99.00% |
| 1586 | 2-萘甲醛 | 66-99-9 | 98.00% |
| 1587 | 1-萘甲醛 | 66-77-3 | 98.00% |
| 1588 | 2-萘甲酸 | 93-09-4 | 99.00% |
| 1589 | 1-萘甲酸 | 86-55-5 | 99.00% |
| 1590 | 2-萘甲醇 | 1592-38-7 | 99.00% |

